
Pacáiste Ceallraí 12V Lifepo4 rechargeable
Pacáiste Ceallraí In-athluchtaithe 12v Lifepo4 Pacáiste LiFePO4 Ceallraí ian Litiam 200AH 12V 12v 200ah
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Pacáiste ceallraí rechargeable 12V Lifepo4
Pacáiste Ceallraí In-athluchtaithe 12v Lifepo4 Pacáiste LiFePO4 Ceallraí ian Litiam 200AH 12V 12v 200ah
| Saintréithe Leictreacha | Voltas Ainmniúil | 12V |
| Cumas ainmniúil | 200Ah | |
| Fuinneamh | 1440Wh | |
| Friotaíocht Inmheánach | ≤15mΩ | |
| Saol rothaíochta | ≥4000 timthriall @ 1C 100% DOD | |
| Féin-Urscaoileadh Míonna | & lt; 3% | |
| Éifeachtacht an Mhuirir | 100% @0.5C | |
| Éifeachtacht Urscaoilte | 96~99% @1C | |
| Muirear Caighdeánach | Voltas Muirear | 14.6±0.2V |
| Mód Muirear | 0.2C go 14.6V, ansin 14.6V, muirear reatha go 0.02C (CC / CV) | |
| Charger Reatha | 100A | |
| Max. Muirear Reatha | 100A (ag brath ar BMS) | |
| Voltas scoite Muirear | 14.6V±0.2V | |
| Urscaoileadh Caighdeánach | Max Scaoileadh leanúnach Reatha | 100A (ag brath ar BMS) |
| Max. Pulse Reatha | ag brath ar BMS | |
| Voltas Scoite Scaoilte | 10v | |
| Comhshaoil | Teocht an Mhuirir | 0 ℃ go 45 ℃ (32F go 113F) @ 60 ± 25% Bogthaise Choibhneasta |
| Teocht Urscaoilte | -20 ℃ go 60 ℃ (-4F go 140F) @ 60 ± 25% Bogthaise Choibhneasta | |
| Teocht Stórála | 0 ℃ go 40 ℃ (32F go 104F) @ 60 ± 25% Bogthaise Choibhneasta | |
| Friotaíocht Dust Uisce | IP65 | |
| Meicniúil | Cill& Modh | 4S1P |
| Cás Plaisteach | ABS | |
| Toisí (mm) | Is féidir é a shaincheapadh | |
| Meáchan | 35KG | |
| Críochfort | M8 | |
| Dath | Dubh |








OLíne Táirgthe ur

Ár ndeimhnithe

Clibeanna Te: pacáiste ceallraí rechargeable 12v lifepo4, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, praghas
You Might Also Like
Glaoigh Linn
